Isithombe | Ibizo | Ukucacisa |
 | Umshini wokugeleza kweqhwa | Ububanzi bokusebenza bukaMax | 110cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | I-20cm |
I-Brush Material | Nylon + wire wire |
Ububanzi be-Broshi | I-50cm |
Brush ikhanda elijikeleza elijikelezayo | 15 ° kwesokunxele / kwesokudla |
Uhlobo lwenjini | G420f, uphethiloli, |
Isilinda esisodwa, unhlangothi lwe-4 |
Ubuqhwaga | 15hp |
Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi + Ukuqala kwencwajana |
Umthwalo omkhulu | I-2400lbs./ Iminithi |
Ukusebenza kwe-Max Ukusebenza | I-4200㎡ / ihora |
Umthamo wethangi likaphethiloli | 6.5 l (# 92 uphethiloli) |
Isikhathi sethangi elisebenza ngokusebenza kwethangi | Ihora le-4.5 |
Umthamo weTank we-Injini Oil | 1.1 l (5W-30-30-Stroke Anti-Freezing Amafutha) |
Imodi yokuhambisa | Ukudluliselwa kwegiya okugcwele |
Imodi ye-Clutch | Hlobo hlobo lohlobo lwe-clutch |
Njengegiya lokuthi cababa endaweni ethize | 3 Phambili + 3 emuva |
Usayizi wesondo | 500-10 |
Umsebenzi omningi | Ukushanela, ukuphonsa, ukusunduza, 3 ku-1 |
Isisindo | 200/240 (kg) |
 | Umshini wokuphonsa weqhwa | Ububanzi bokusebenza bukaMax | I-100cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | 52cm |
Max ukuphonsa ibanga | 0-15m |
Ukuphuma kweqhwa okujikelezayo | Ngo-190 ° |
Isikulufa sengqondo ubungako | Ama-PC ayi-6 |
Uhlobo lwenjini | G420f, uphethiloli, |
Isilinda esisodwa, unhlangothi lwe-4 |
Ubuqhwaga | 15hp |
Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi + Ukuqala kwencwajana |
Umthwalo omkhulu | I-2400lbs./ Iminithi |
Ukusebenza kwe-Max Ukusebenza | I-4200㎡ / ihora |
Umthamo wethangi likaphethiloli | 6.5 l (# 92 uphethiloli) |
Isikhathi sethangi elisebenza ngokusebenza kwethangi | Ihora le-4.5 |
Umthamo weTank we-Injini Oil | 1.1 l (5W-30-30-Stroke Anti-Freezing Amafutha) |
Imodi yokuhambisa | Ukudluliselwa kwegiya okugcwele |
Imodi ye-Clutch | Hlobo hlobo lohlobo lwe-clutch |
Njengegiya lokuthi cababa endaweni ethize | 3 Phambili + 3 emuva |
Usayizi wesondo | 500-10 |
Umsebenzi omningi | Ukushanela, ukuphonsa, ukusunduza, 3 ku-1 |
Isisindo | 195/235 (kg) |
 | Umshini wokusunduza iqhwa | Ububanzi bokusebenza bukaMax | I-100cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | I-20cm |
Ukucindezela Ukuphakama Kwepuleti | I-50cm |
Ukusunduza izinto zepuleti | Insimbi |
Ukusunduza ikhanda elijikeleza elijikelezayo | 15 ° kwesokunxele / kwesokudla |
Uhlobo lwenjini | G420f, uphethiloli, |
Isilinda esisodwa, unhlangothi lwe-4 |
Ubuqhwaga | 15hp |
Imodi yokuqala | Ukuqala kukagesi + Ukuqala kwencwajana |
Umthwalo omkhulu | I-2400lbs./ Iminithi |
Ukusebenza kwe-Max Ukusebenza | I-4200㎡ / ihora |
Umthamo wethangi likaphethiloli | 6.5 l (# 92 uphethiloli) |
Isikhathi sethangi elisebenza ngokusebenza kwethangi | Ihora le-4.5 |
Umthamo weTank we-Injini Oil | 1.1 l (5W-30-30-Stroke Anti-Freezing Amafutha) |
Imodi yokuhambisa | Ukudluliselwa kwegiya okugcwele |
Imodi ye-Clutch | Hlobo hlobo lohlobo lwe-clutch |
Njengegiya lokuthi cababa endaweni ethize | 3 Phambili + 3 emuva |
Usayizi wesondo | 500-10 |
Umsebenzi omningi | Ukushanela, ukuphonsa, ukusunduza, 3 ku-1 |
Isisindo | 135/170 (kg) |
 | I-Snow Sweeper | Ububanzi bokusebenza bukaMax | 110cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | I-20cm |
I-Brush Material | Nylon + wire wire |
Ububanzi be-Broshi | I-50cm |
Brush ikhanda elijikeleza elijikelezayo | 15 ° kwesokunxele / kwesokudla |
 | I-Snow Trower | Ububanzi bokusebenza bukaMax | I-100cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | 52cm |
Max ukuphonsa ibanga | 0-15m |
Ukuphuma kweqhwa okujikelezayo | Ngo-190 ° |
Isikulufa sengqondo ubungako | Ama-PC ayi-6 |
 | Iqhwa pusher | Ububanzi bokusebenza bukaMax | I-100cm |
Ubukhulu bokusebenza bakwaMax | I-20cm |
Ukucindezela Ukuphakama Kwepuleti | I-50cm |
Ukusunduza izinto zepuleti | Insimbi |
Ukusunduza ikhanda elijikeleza elijikelezayo | 15 ° kwesokunxele / kwesokudla |